新浪网财经讯 基金2013年度业绩正式发布。中邮战术新生从事工业的股权可转让证券耗费2013年度股权可转让证券型基金和一切基金冠军,每年爬坡。
地面星系可转让证券基金研究中心的档案,股权可转让证券型基金按比例分配高涨,混合型基金按比例分配高涨,都以大体上劝慰了交易情况。。用以筹措借入本钱的公司债型基金按比例分配高涨,钱币交易情况基金按比例分配高涨。
>>查询:各基金业绩排行榜的详尽的档案
相干:基金公司资产应付范围2013(表)
权益股基金业绩
前10
基金简化 | 安排基金的日期 | 2013,净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
中邮战术新生从事工业的股权可转让证券 | 2012-06-12 | 88.50% | |
所向披靡电子人从事工业的使产生关系 | 2012-03-27 | 74.26% | 63.45% |
星系股权可转让证券谋略的动机的 | 2012-09-21 | 73.51% | 92.60% |
景顺长城站国内需求增长股权可转让证券 | 2004-06-25 | 70.41% | 751.99% |
景顺长城站国内需求股 | 2006-10-11 | 69.14% | 316.83% |
柴纳特色的股权可转让证券 | 2012-05-31 | 63.42% | 59.50% |
沃伯格新生从事工业的股权可转让证券 | 2010-12-07 | 60.43% | 46.36% |
农银汇理消耗动机的股权可转让证券 | 2012-04-24 | 58.19% | 65.07% |
星系交换偏爱的事物股权可转让证券 | 2009-04-24 | 53.85% | 103.38% |
科讯股权可转让证券 | 2007-12-18 | 51.80% | 5.00% |
后果以后10
基金简化 | 到达时期 | 2013,净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
易方达基金资源交换股权可转让证券 | 2011-08-16 | -28.73% | -35.00% |
东吴交换轮动股权可转让证券 | 2008-04-23 | -26.13% | -44.07% |
幸运资源的高级可转让证券 | 2012-08-21 | -25.78% | -24.00% |
欧洲中部中小盘股权可转让证券(LOF) | 2009-12-30 | -22.59% | -23.23% |
工银红利 | 2007-07-18 | -17.49% | -23.66% |
长信黄金随意移动股 | 2006-04-30 | -15.42% | 66.45% |
当所有权财产的股权可转让证券 | 2008-05-28 | -10.66% | 23.03% |
景顺长城站能量基本建设股权可转让证券 | 2009-10-20 | -9.75% | 3.13% |
小盘股射中靶子民族性幸运 | 2010-11-23 | -8.18% | -3.50% |
南长从事工业的动机的股 | 2007-11-09 | -7.65% | -49.98% |
例子基金的体现
前10
基金简化 | 安排基金的日期 | 2013,净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
易启动ETF | 2011-09-20 | 78.51% | 46.42% |
柴纳招商局深圳tmt50etf | 2011-06-27 | 51.68% | 11.30% |
歉收打400etf | 2012-03-22 | 41.09% | 27.46% |
彭神振身体的ETF | 2011-09-02 | 26.63% | -3.32% |
富通签账卡柴纳低碳例子 | 2012-05-25 | 26.35% | 17.00% |
广发中小盘300etf | 2011-06-03 | 23.14% | -13.44% |
东吴新生从事工业的例子 | 2011-02-01 | 22.32% | -20.00% |
诺贝尔CSI创业上坡例子 | 2012-03-29 | 20.55% | 12.59% |
国中小公司双利描略图联赛 | 2012-03-23 | 20.30% | 8.87% |
诺姆上海新生交换ETF | 2011-04-07 | 19.08% | -22.00% |
后10
基金简化 | 到达时期 | 2013 年净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
在腹地资源例子Yinhua等级证明书 | 2011-12-08 | -38.13% | -41.43% |
民生可转让证券腹地资源动机的索引 | 2012-03-08 | -37.70% | -41.50% |
国际联盟上海商品股权可转让证券ETF | 2010-11-26 | -34.87% | -55.21% |
柴纳封锁瑞士银行中证上流资源从事工业的例子 | 2011-07-21 | -34.11% | -46.10% |
彭华分享资源交换例子CSI | 2012-09-27 | -33.94% | -33.94% |
上海自然资源安置 | 2012-04-10 | -33.81% | -40.96% |
国际联盟上海商品股权可转让证券ETF痛斥 | 2010-12-01 | -33.33% | -53.60% |
上海自然资源安置痛斥 | 2012-04-10 | -32.56% | -39.97% |
上海博超交易情况ETF | 2009-12-29 | -21.18% | -43.44% |
上海博超交易情况ETF痛斥 | 2009-12-29 | -20.25% | -41.86% |
混合型基金业绩
前10
基金简化 | 到达时期 | 2013,净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
宝盈核优势混合(A类) | 2009-03-17 | 56.40% | 31.56% |
静态混合 | 2009-11-24 | 51.46% | 29.80% |
泰信优势增长混合 | 2008-06-25 | 42.45% | 72.04% |
沃伯格兴业银行进项增长混合 | 2006-06-15 | 39.28% | 305.00% |
华富竟争能力是最好的混合 | 2005-03-02 | 38.87% | 119.85% |
混合柴纳企业界首领 | 2007-05-15 | 37.53% | 45.63% |
华商财产共享思路敏捷的有效地利用混合型 | 2013-03-18 | 35.84% | 35.84% |
摩根斯坦利消耗实验单位混合 | 2010-12-03 | 35.57% | -7.62% |
柴纳传统的的混合 | 2004-03-15 | 34.96% | 350.95% |
西方增长中小盘混合 | 2011-12-28 | 33.76% | 39.85% |
后10
基金简化 | 到达时期 | 2013 年净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
广发国内需求增长混合 | 2010-04-19 | -19.57% | -26.48% |
摩根柴纳混合 | 2004-09-15 | -18.20% | 264.36% |
跨动机的偏爱的事物混合 | 2010-06-30 | -15.77% | -20.91% |
柴纳工商银行精选均衡混合 | 2006-07-13 | -14.97% | 37.68% |
当财产两混合上坡 | 2006-09-27 | -8.48% | 73.67% |
当财产上坡混合 | 2002-10-09 | -7.36% | 264.06% |
嘉实动机的混合 | 2006-07-21 | -5.37% | 176.63% |
篮筹股票的强力混成 | 2004-06-03 | -5.01% | 167.57% |
泰信够本混合 | 2012-02-22 | -4.23% | 0.47% |
东吴混合本钱保养 | 2012-08-13 | -3.95% | -2.80% |
用以筹措借入本钱的公司债基金体现
前10
基金简化 | 到达时期 | 2013,净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
当天波动进项用以筹措借入本钱的公司债 | 2008-11-05 | 11.49% | 22.19% |
华富进项加速器用以筹措借入本钱的公司债(A类) | 2008-05-28 | 9.35% | 47.50% |
华富进项加速器用以筹措借入本钱的公司债(B类) | 2008-05-28 | 8.92% | 44.15% |
华商进项加速器用以筹措借入本钱的公司债(A类) | 2009-01-23 | 6.68% | 32.79% |
柴纳支出养育用以筹措借入本钱的公司债(B级) | 2009-01-23 | 6.36% | 29.99% |
华安安欣的支出用以筹措借入本钱的公司债(一) | 2012-09-07 | 6.33% | 8.24% |
华安卸货进项用以筹措借入本钱的公司债(B类) | 2012-09-07 | 6.22% | 8.34% |
长信利丰用以筹措借入本钱的公司债 | 2008-12-29 | 5.71% | 27.56% |
后一体波动进项用以筹措借入本钱的公司债(A类) | 2012-11-21 | 5.39% | 5.81% |
摩根斯坦利强进项用以筹措借入本钱的公司债 | 2009-12-29 | 5.11% | 25.15% |
后10
基金简化 | 到达时期 | 2013 年净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
博时微观报应用以筹措借入本钱的公司债(C类) | 2010-07-27 | -15.40% | -9.73% |
BO宏回用以筹措借入本钱的公司债(A类/ B) | 2010-07-27 | -15.35% | -8.72% |
华安可替换用以筹措借入本钱的公司债(B类) | 2011-06-22 | -12.12% | -9.40% |
博时转债加速器用以筹措借入本钱的公司债(C) | 2010-11-24 | -12.04% | -16.70% |
博时转债加速器用以筹措借入本钱的公司债(A类) | 2010-11-24 | -11.84% | -15.90% |
华安可替换用以筹措借入本钱的公司债(A类) | 2011-06-22 | -11.68% | -8.50% |
威尔斯法戈可替换用以筹措借入本钱的公司债 | 2010-12-08 | -10.36% | -19.50% |
Baode Everbright Lee bonds的信(C级) | 2008-10-29 | -9.60% | 12.09% |
Baode Everbright的信由Lee bonds(A类) | 2008-10-29 | -9.27% | 14.65% |
西方严格的报应用以筹措借入本钱的公司债 | 2008-12-10 | -8.83% | 3.64% |
国际钱币基金组织的表演
前10
基金简化 | 安排基金的日期 | 2013,净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
南部钱币(B) | 2009-07-22 | 4.6133% | 17.9781% |
华泰钱币(B类) | 2009-05-06 | 4.4605% | 12.5866% |
GF钱币(B类) | 2009-04-20 | 4.4480% | 17.4931% |
安盛钱币(B类) | 2011-03-09 | 4.4430% | 11.9771% |
易方达基金钱币(B类) | 2006-07-18 | 4.4254% | 27.9270% |
农银汇理钱币(B) | 2010-11-23 | 4.4134% | 13.7851% |
鲍希尼亚钱币(B级) | 2009-08-05 | 4.3950% | 15.0415% |
工银钱币 | 2006-03-20 | 4.3814% | 26.4555% |
封锁现钞鉴赏钱币(B类) | 2009-12-01 | 4.3780% | 15.8059% |
南部现钞进项(A级) | 2004-03-05 | 4.3637% | 34.7781% |
后10
基金简化 | 到达时期 | 2013 年净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
华安富利钱币(B) | 2009-12-23 | 2.1626% | 15.0867% |
艾明的钱 | 2006-07-17 | 3.0318% | 18.2182% |
汇丰晋信钱币(A类) | 2011-11-02 | 3.0953% | 5.9505% |
开腰槽通便钱币(A类) | 2011-12-28 | 3.1038% | 5.8819% |
东吴钱币(一级) | 2010-05-11 | 3.1232% | 10.8944% |
摩根钱币(A类) | 2005-04-13 | 3.2794% | 20.2705% |
长信利钱支出钱币(A类) | 2004-03-19 | 3.3310% | 33.0764% |
汇丰银行金鑫钱币(B类) | 2011-11-02 | 3.3425% | 6.5098% |
开腰槽解除负担钱币(B类) | 2011-12-28 | 3.3505% | 6.3930% |
东吴钱币(B类) | 2010-05-11 | 3.3716% | 11.8697% |
QDII基金业绩(12月30日)
前10
基金简化 | 到达时期 | 2013,净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
广发亚太精选股权可转让证券(QDII) | 2010-08-18 | 42.48% | 35.50% |
威尔斯富国柴纳中小盘股权可转让证券(QDII) | 2012-09-04 | 37.42% | 54.60% |
E标普全球高端消耗品(QDII) | 2012-06-04 | 31.13% | 41.10% |
广发纳斯达克[微博] 100例子(QDII) | 2012-08-15 | 28.90% | 23.10% |
工银瑞信[微博]全球精选股权可转让证券(QDII) | 2010-05-25 | 28.86% | 21.90% |
国泰纳斯达克100例子(QDII) | 2010-04-29 | 28.72% | 60.98% |
在标普500等使负担或压迫例子的顶峰(QDII) | 2011-03-23 | 27.08% | 27.71% |
当标普500例子(QDII) | 2012-06-14 | 26.32% | 31.75% |
长照亮普100等使负担或压迫例子(QDII), | 2011-03-30 | 24.42% | 31.59% |
华安香港精选股权可转让证券(QDII) | 2010-09-19 | 19.80% | 5.90% |
后10
基金简化 | 到达时期 | 2013,净增长率 | 自确立或使安全以后的净增长率 |
易方达基金黄金动机的(QDII-FOF-LOF) | 2011-05-06 | -31.56% | -35.60% |
嘉禾(qdii-fof-lof) | 2011-08-04 | -30.24% | -34.70% |
汇添富黄金及贵金属(qdii-fof-lof) | 2011-08-31 | -29.70% | -36.80% |
诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2011-01-13 | -29.03% | -20.89% |
JP摩根全球自然资源股权可转让证券(QDII) | 2012-03-26 | -21.16% | -22.50% |
博时抗通货膨胀加速器报应(QDII-FOF) | 2011-04-25 | -19.67% | -36.70% |
国泰主食商品有效地利用(qdii-fof-lof) | 2012-05-03 | -16.16% | -17.00% |
瑞士银行UBS全球新生交易情况股权可转让证券(QDII-LOF) | 2010-06-10 | -11.82% | -9.70% |
易方达基金亚洲精选股权可转让证券(QDII) | 2010-01-21 | -10.60% | -20.70% |
信诚全球商品动机的(qdii-fof-lof) | 2011-12-20 | -10.04% | -23.80% |
新浪网财经注:资产,缺少经纪不到某年级的学生缺少照顾R;档案起航:星系可转让证券
新浪网宣称:新浪网宣布本文是为了转交更多人。,哪儿的话残忍的协议他们的角度或证明刻画。。本文仅供参考。,不包括封锁提议。封锁者据此经营,风险自担。...
...
...
...
...
...
...
...
...
...